施設案内治療状況のご報告
治療状況のご報告
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況についてご報告します。
2023年6月
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 7 | 46 |
帯状疱疹 | 1 | 8 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
2023年5月
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 7 | 50 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
2023年4月
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 2 | 2 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 10 |
2023年3月
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 3 | 25 |
帯状疱疹 | 1 | 6 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
2023年2月
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 4 | 16 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 8 |