施設案内治療状況のご報告
治療状況のご報告
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況についてご報告します。
2022年8月
| 病名 | 件数 | 日数 | 
|---|---|---|
| 肺炎 | 1 | 2 | 
| 尿路感染症 | 2 | 10 | 
| 帯状疱疹 | 1 | 8 | 
| 蜂窩織炎 | 2 | 15 | 
2022年7月
| 病名 | 件数 | 日数 | 
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 | 
| 尿路感染症 | 5 | 30 | 
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 
| 蜂窩織炎 | 1 | 10 | 
2022年6月
| 病名 | 件数 | 日数 | 
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 | 
| 尿路感染症 | 5 | 17 | 
| 帯状疱疹 | 1 | 3 | 
| 蜂窩織炎 | 1 | 8 | 
2022年5月
| 病名 | 件数 | 日数 | 
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 | 
| 尿路感染症 | 3 | 22 | 
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 
| 蜂窩織炎 | 1 | 2 | 
2022年4月
| 病名 | 件数 | 日数 | 
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 | 
| 尿路感染症 | 1 | 4 | 
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 
| 蜂窩織炎 | 2 | 18 |