施設案内治療状況のご報告
治療状況のご報告
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況についてご報告します。
2023年1月
| 病名 | 件数 | 日数 | 
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 | 
| 尿路感染症 | 2 | 15 | 
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | 
2022年12月
| 病名 | 件数 | 日数 | 
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 | 
| 尿路感染症 | 4 | 26 | 
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | 
2022年11月
| 病名 | 件数 | 日数 | 
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 | 
| 尿路感染症 | 3 | 20 | 
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | 
2022年10月
| 病名 | 件数 | 日数 | 
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 | 
| 尿路感染症 | 6 | 27 | 
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | 
2022年9月
| 病名 | 件数 | 日数 | 
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 | 
| 尿路感染症 | 3 | 22 | 
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 
| 蜂窩織炎 | 1 | 6 |