施設案内治療状況のご報告
治療状況のご報告
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況についてご報告します。
2024年4月
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 11 | 65 |
帯状疱疹 | 2 | 15 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
慢性心不全 | 0 | 0 |
2024年3月
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 13 | 85 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
2024年2月
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 9 | 60 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
2024年1月
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 9 | 42 |
帯状疱疹 | 1 | 1 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
2023年12月
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 6 | 31 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |